信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

江苏省泰州市姜堰区强豪赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入江苏省泰州市姜堰区强豪赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:江苏省泰州市姜堰区强豪赛鸽俱乐部  比赛名称:安徽亳州第二关-安捷直播
司放地: 安徽亳州第二 司放日期: 2020/11/4 6:50:00 当天天气:
经度: 115.512125 参考空距: 501.9 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 33.512151 参赛羽数: 1449 归巢羽数: 1261 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1240 008357 石慧 2020-10-0749055 422.481 456.8832
1215 008357 石慧 2020-10-0782446 422.481 522.0764
1211 008357 石慧 2020-10-0748823 422.481 536.7345
1200 008357 石慧 2020-10-0748699 422.481 560.3339
1104 008357 石慧 2020-10-0749048 422.481 776.9377
1090 008357 石慧 2020-10-0747051 422.481 793.0488
1065 008357 石慧 2020-10-0748173 422.481 819.6991
1035 008357 石慧 2020-10-0782443 422.481 841.8167
1027 008357 石慧 2020-10-0777713 422.481 846.5334
971 008357 石慧 2020-10-0748184 422.481 892.7972
949 008357 石慧 2020-10-0748652 422.481 901.2611
889 008357 石慧 2020-10-0748822 422.481 928.614
792 008357 石慧 2020-10-0747059 422.481 963.122
758 008357 石慧 2020-10-0748829 422.481 968.5744
733 008357 石慧 2020-10-0748189 422.481 974.5682
717 008357 石慧 2020-10-0749043 422.481 979.229
715 008357 石慧 2020-10-0748660 422.481 979.4053
633 008357 石慧 2020-10-0749058 422.481 992.1039
632 008357 石慧 2020-10-0782449 422.481 992.1571
629 008357 石慧 2020-10-0747371 422.481 992.4885
615 008357 石慧 2020-10-0748190 422.481 994.4169
589 008357 石慧 2020-10-0748177 422.481 998.1049
571 008357 石慧 2020-10-0747056 422.481 1000.6186
566 008357 石慧 2020-10-0749053 422.481 1000.8149
547 008357 石慧 2020-10-0749047 422.481 1002.5779
546 008357 石慧 2020-10-0749050 422.481 1002.5986
530 008357 石慧 2020-10-0079092 422.481 1004.8218
528 008357 石慧 2020-10-0782445 422.481 1004.8469
527 008357 石慧 2020-10-0748175 422.481 1004.8915
497 008357 石慧 2020-10-0749046 422.481 1008.2353
495 008357 石慧 2020-10-0749051 422.481 1008.4996
469 008357 石慧 2020-10-0782444 422.481 1011.8138
460 008357 石慧 2020-10-0782210 422.481 1012.867
451 008357 石慧 2020-10-0749054 422.481 1014.5977
450 008357 石慧 2020-10-0748182 422.481 1014.6838
430 008357 石慧 2020-10-0747372 422.481 1016.992
429 008357 石慧 2020-10-0782209 422.481 1017.0813
428 008357 石慧 2020-10-0749049 422.481 1017.2001
414 008357 石慧 2020-10-0748658 422.481 1019.6731
408 008357 石慧 2020-10-0749056 422.481 1020.5812
407 008357 石慧 2020-10-0748656 422.481 1020.7876
404 008357 石慧 2020-10-0748187 422.481 1021.0458
403 008357 石慧 2020-10-0749057 422.481 1021.0544
386 008357 石慧 2020-10-0782441 422.481 1022.8677
366 008357 石慧 2020-10-0748824 422.481 1025.1797
365 008357 石慧 2020-10-0782206 422.481 1025.2722
352 008357 石慧 2020-10-0748826 422.481 1026.9457
325 008357 石慧 2020-10-0748821 422.481 1031.9647
320 008357 石慧 2020-10-0748171 422.481 1032.2164
160 008357 石慧 2020-10-0748830 422.481 1057.3788
159 008357 石慧 2020-10-0748172 422.481 1057.6307
98 008357 石慧 2020-10-0782204 422.481 1069.3872
72 008357 石慧 2020-10-0782442 422.481 1078.1216
71 008357 石慧 2020-10-0748183 422.481 1078.2652
2 008357 石慧 2020-10-0748180 422.481 1123.2642
1217 008031 石荣林 2020-10-0749399 426.356 515.9815
1139 008031 石荣林 2020-10-0749396 426.356 735.7005
1137 008031 石荣林 2020-10-0749069 426.356 739.4361
1064 008031 石荣林 2020-10-0749067 426.356 820.9429
997 008031 石荣林 2020-10-0749063 426.356 868.1459
879 008031 石荣林 2020-10-0749398 426.356 932.0642
783 008031 石荣林 2020-10-0749064 426.356 964.0607
781 008031 石荣林 2020-10-0749392 426.356 964.3569
693 008031 石荣林 2020-10-0748126 426.356 984.2399
692 008031 石荣林 2020-10-0749400 426.356 984.3085
665 008031 石荣林 2020-10-0749062 426.356 988.7059
622 008031 石荣林 2020-10-0749381 426.356 993.3834
351 008031 石荣林 2020-10-0748125 426.356 1027.1749
280 008031 石荣林 2020-10-0748279 426.356 1038.7838
141 008031 石荣林 2020-10-0749061 426.356 1060.3088
28 008031 石荣林 2020-10-0749393 426.356 1099.5254

[第1页, 共171条记录]